產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 1901 拱金耙銀 | 件 | 2019 | 1.78萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -8.72 % | -15.24 % | -19.09 % | -40.67 % | -48.41 % | 2025-02-23 |
大益 1901 拱金耙銀 | 提 | 2019 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.71 % | -15.25 % | -33.33 % | -23.66 % | 2025-02-23 |
大益 1901 拱金耙銀 | 片 | 2019 | 840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.96 % | 2025-02-23 |
大益 兄弟起風(fēng)了 | 件 | 2019 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-23 |
大益 兄弟起風(fēng)了 | 片 | 2019 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-23 |
大益 1901 7542 | 件 | 2019 | 1.08萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.82 % | -10.00 % | -22.86 % | -43.16 % | 44.00 % | 2025-02-23 |
大益 1901 7542 | 片 | 2019 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.45 % | 2025-02-23 |
大益 1901 蜜韻 | 件 | 2019 | 1.43萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -7.74 % | -15.88 % | -18.29 % | -28.50 % | -55.31 % | 2025-02-23 |
大益 1901 蜜韻 | 片 | 2019 | 1600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-23 |
大益 1901 7572 | 件 | 2019 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.16 % | -8.16 % | 23.29 % | 2025-02-23 |
大益 1901 7572 | 片 | 2019 | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-23 |
大益 1901 7572 | 餅 | 2019 | 238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-23 |
大益 1901 傳心 | 件 | 2019 | 6100 | 0 | 0.00 | -12.86 % | -18.67 % | -23.75 % | -41.90 % | -41.90 % | -69.19 % | 2025-02-23 |
大益 1901 傳心 | 片 | 2019 | 635 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.12 % | 2025-02-23 |
大益 1901 7452 | 件 | 2019 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 % | 2025-02-23 |
大益 1901 8592 | 件 | 2019 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.00 % | -4.00 % | -11.11 % | -11.11 % | 33.33 % | 2025-02-23 |
大益 1901 8592 | 片 | 2019 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 % | 2025-02-23 |
大益 1901 8582 | 件 | 2019 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.00 % | -24.00 % | -24.00 % | -30.91 % | 7.04 % | 2025-02-23 |
大益 1901 8582 | 片 | 2019 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.57 % | 2025-02-23 |
大益 1901 滄海 | 提 | 2019 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 10.00 % | 10.00 % | -4.35 % | -4.35 % | -21.43 % | -39.89 % | 2025-02-23 |
© · Powered By 茶友網(wǎng)